Четырехкомнатные квартиры в ЖК «Сити Бэй»: цены и планировки
2023 - 2027
2027 4-комнатная , 108.52 м2
от 45 897 231 ₽
| Цена за м 2 | от 422 938 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 12 |
| Этаж | 18 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 4-комнатная , 109.65 м2
от 46 764 738 ₽
| Цена за м 2 | от 426 491 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 6 |
| Этаж | 21 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 4-комнатная , 105.42 м2
от 47 157 317 ₽
| Цена за м 2 | от 447 328 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 1 |
| Этаж | 46 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 4-комнатная , 109.65 м2
от 47 170 552 ₽
| Цена за м 2 | от 430 192 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 6 |
| Этаж | 24 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 4-комнатная , 105.26 м2
от 47 251 950 ₽
| Цена за м 2 | от 448 907 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 1 |
| Этаж | 43 |
| Аппартаменты | Нет |
2023 4-комнатная , 108.4 м2
от 48 311 170 ₽
| Цена за м 2 | от 445 675 ₽ |
| Корпус | Корпус Индиан 8 |
| Этаж | 15 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 4-комнатная , 100.89 м2
от 51 360 576 ₽
| Цена за м 2 | от 509 075 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 8 |
| Этаж | 30 |
| Аппартаменты | Нет |
2026 4-комнатная , 115.56 м2
от 54 691 890 ₽
| Цена за м 2 | от 473 277 ₽ |
| Корпус | Корпус Клиф 4 от Сити Бэй |
| Этаж | 2 |
| Аппартаменты | Нет |
2026 4-комнатная , 107.29 м2
от 55 398 413 ₽
| Цена за м 2 | от 516 343 ₽ |
| Корпус | Корпус Клиф 2 от Сити Бэй |
| Этаж | 3 |
| Аппартаменты | Нет |
2026 4-комнатная , 118.66 м2
от 56 444 663 ₽
| Цена за м 2 | от 475 684 ₽ |
| Корпус | Корпус Клиф 5 от Сити Бэй |
| Этаж | 2 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 4-комнатная , 126.84 м2
от 59 501 912 ₽
| Цена за м 2 | от 469 110 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 7 |
| Этаж | 22 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 4-комнатная , 127.04 м2
от 59 939 123 ₽
| Цена за м 2 | от 471 813 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 7 |
| Этаж | 24 |
| Аппартаменты | Нет |
2026 4-комнатная , 112.78 м2
от 64 877 668 ₽
| Цена за м 2 | от 575 259 ₽ |
| Корпус | Корпус Клиф 1 от Сити Бэй |
| Этаж | 14 |
| Аппартаменты | Нет |
2026 4-комнатная , 112.98 м2
от 65 613 360 ₽
| Цена за м 2 | от 580 752 ₽ |
| Корпус | Корпус Клиф 4 от Сити Бэй |
| Этаж | 12 |
| Аппартаменты | Нет |
2026 4-комнатная , 114.2 м2
от 66 392 796 ₽
| Цена за м 2 | от 581 373 ₽ |
| Корпус | Корпус Клиф 5 от Сити Бэй |
| Этаж | 14 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 4-комнатная , 139.28 м2
от 69 273 554 ₽
| Цена за м 2 | от 497 369 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 9 |
| Этаж | 10 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 4-комнатная , 128.25 м2
от 71 326 622 ₽
| Цена за м 2 | от 556 153 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 8 |
| Этаж | 48 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 4-комнатная , 133.1 м2
от 72 339 850 ₽
| Цена за м 2 | от 543 500 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 11 |
| Этаж | 27 |
| Аппартаменты | Нет |
2026 4-комнатная , 122.46 м2
от 83 241 082 ₽
| Цена за м 2 | от 679 741 ₽ |
| Корпус | Корпус Клиф 5 от Сити Бэй |
| Этаж | 12 |
| Аппартаменты | Нет |
2026 4-комнатная , 103.57 м2
от 84 011 944 ₽
| Цена за м 2 | от 811 161 ₽ |
| Корпус | Корпус Клиф 2 от Сити Бэй |
| Этаж | 15 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 4-комнатная , 185.41 м2
от 100 010 154 ₽
| Цена за м 2 | от 539 400 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 1 |
| Этаж | 47 |
| Аппартаменты | Нет |