Однокомнатные квартиры в ЖК «Соул»: цены и планировки
Аэропорт
Самое доступное сейчас
Студии от 18 658 886 ₽ (8)
1-комн. от 23 516 123 ₽ (61)
2-комн. от 36 688 190 ₽ (37)
3-комн. от 38 876 129 ₽ (44)
4-комн. от 89 719 030 ₽ (6)
1-комнатная , 38.3 м2
от 23 516 123 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 613 998 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 16 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 44.8 м2
от 24 543 904 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 547 855 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 36.3 м2
от 24 854 029 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 684 684 ₽ |
| Корпус | 9 |
| Этаж | 19 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 36.3 м2
от 25 126 787 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 692 198 ₽ |
| Корпус | 9 |
| Этаж | 16 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 44.1 м2
от 25 443 980 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 576 961 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 48.4 м2
от 25 711 193 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 531 223 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 43 м2
от 26 660 172 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 620 004 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 43.9 м2
от 27 022 118 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 615 538 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 50 м2
от 27 388 900 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 547 778 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 51.8 м2
от 27 796 553 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 536 613 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 47.7 м2
от 27 969 133 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 586 355 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 36.3 м2
от 28 183 320 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 776 400 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 45.8 м2
от 28 399 709 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 620 081 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 36.3 м2
от 28 753 230 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 792 100 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 11 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 35.9 м2
от 29 007 200 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 808 000 ₽ |
| Корпус | 9 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 53.8 м2
от 29 437 315 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 547 162 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 43.3 м2
от 29 478 640 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 680 800 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 52.1 м2
от 29 702 626 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 570 108 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 5 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 45 м2
от 30 143 610 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 669 858 ₽ |
| Корпус | 5 |
| Этаж | 23 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 43.2 м2
от 30 356 640 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 702 700 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 44.1 м2
от 30 764 160 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 697 600 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 53.2 м2
от 30 850 892 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 579 904 ₽ |
| Корпус | 6 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 45.8 м2
от 30 896 680 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 674 600 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 43.4 м2
от 31 000 706 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 714 302 ₽ |
| Корпус | 4 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 44.3 м2
от 31 275 800 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 706 000 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 9 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 48.4 м2
от 31 363 200 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 648 000 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 47.7 м2
от 31 944 690 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 669 700 ₽ |
| Корпус | 9 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 44.1 м2
от 32 069 520 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 727 200 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 11 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 46.3 м2
от 32 697 060 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 706 200 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 17 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
1-комнатная , 50.6 м2
от 32 708 143 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 646 406 ₽ |
| Корпус | 4 |
| Этаж | 18 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |