Двухкомнатные квартиры в ЖК «Соул»: цены и планировки
Аэропорт
Самое доступное сейчас
Студии от 18 658 886 ₽ (8)
1-комн. от 23 516 123 ₽ (61)
2-комн. от 36 688 190 ₽ (37)
3-комн. от 38 876 129 ₽ (44)
4-комн. от 89 719 030 ₽ (6)
2-комнатная , 62 м2
от 36 688 190 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 591 745 ₽ |
| Корпус | 9 |
| Этаж | 23 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 72.8 м2
от 36 980 143 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 507 969 ₽ |
| Корпус | 9 |
| Этаж | 16 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 77.8 м2
от 37 213 607 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 478 324 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 72.8 м2
от 38 275 036 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 525 756 ₽ |
| Корпус | 9 |
| Этаж | 23 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 58.9 м2
от 38 703 190 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 657 100 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 73.4 м2
от 38 782 651 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 528 374 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 60.6 м2
от 40 626 240 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 670 400 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 85.8 м2
от 42 123 681 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 490 952 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 5 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 63.6 м2
от 42 879 120 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 674 200 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 70.6 м2
от 43 397 820 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 614 700 ₽ |
| Корпус | 9 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 69.6 м2
от 43 493 040 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 624 900 ₽ |
| Корпус | 9 |
| Этаж | 5 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 63.7 м2
от 43 564 430 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 683 900 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 17 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 75 м2
от 43 897 500 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 585 300 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 70.6 м2
от 44 096 760 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 624 600 ₽ |
| Корпус | 9 |
| Этаж | 5 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 65.9 м2
от 44 172 770 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 670 300 ₽ |
| Корпус | 9 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 69 м2
от 44 298 000 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 642 000 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 16 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 70.3 м2
от 44 781 100 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 637 000 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 65.9 м2
от 45 293 070 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 687 300 ₽ |
| Корпус | 9 |
| Этаж | 16 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 58.9 м2
от 45 453 130 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 771 700 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 69.6 м2
от 45 497 520 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 653 700 ₽ |
| Корпус | 9 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 63.5 м2
от 46 253 400 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 728 400 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 62 м2
от 46 295 400 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 746 700 ₽ |
| Корпус | 9 |
| Этаж | 17 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 68.3 м2
от 46 396 190 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 679 300 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 77.8 м2
от 46 431 040 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 596 800 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 77.6 м2
от 46 522 907 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 599 522 ₽ |
| Корпус | 9 |
| Этаж | 19 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 72.8 м2
от 46 854 080 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 643 600 ₽ |
| Корпус | 9 |
| Этаж | 11 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 65.6 м2
от 47 415 680 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 722 800 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 18 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 73.4 м2
от 47 944 880 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 653 200 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 70.3 м2
от 49 139 700 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 699 000 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 72.8 м2
от 49 212 800 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 676 000 ₽ |
| Корпус | 9 |
| Этаж | 21 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |