Рейтинг лучших Новостроек и ЖК в Москве и МО
Рейтинг лучших Новостроек и ЖК в Москве и МО
ЖК «Алхимово»
5
Москва, НАО
Бунинская аллея
8,5 км (19 мин.)
Студия | от 22 м2 | от 3 572 356 ₽ |
1-комн. | от 32 м2 | от 4 361 219 ₽ |
2-комн. | от 49 м2 | от 5 774 018 ₽ |
3-комн. | от 67 м2 | от 7 579 014 ₽ |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
ЖК «Павелецкая Сити»
7
Москва, ЮАО
Павелецкая
1,4 км (18 мин.)
Студия | от 26 м2 | от 8 324 001 ₽ |
1-комн. | от 36 м2 | от 9 462 420 ₽ |
2-комн. | от 56 м2 | от 15 654 470 ₽ |
3-комн. | от 81 м2 | от 19 852 588 ₽ |
4-комн. | от 135 м2 | от 31 568 817 ₽ |
5-комн. | Нет информации |
МФК ЖК "Резиденции Архитекторов"
6
Москва, ЦАО
Сокольники
1,1 км (13 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 52 м2 | от 15 996 780 ₽ |
2-комн. | от 80 м2 | от 20 098 260 ₽ |
3-комн. | от 80 м2 | от 23 970 000 ₽ |
4-комн. | от 107 м2 | от 27 995 440 ₽ |
5-комн. | от 144 м2 | от 35 911 740 ₽ |
Клубный дом ЖК "Грибовский лес"
6
Московская область, Одинцовский
Кунцевская
22,0 км (29 мин.)
Студия | от 42 м2 | от 4 075 500 ₽ |
1-комн. | от 45 м2 | от 3 926 754 ₽ |
2-комн. | от 67 м2 | от 6 193 402 ₽ |
3-комн. | от 96 м2 | от 8 617 761 ₽ |
4-комн. | от 140 м2 | от 11 928 206 ₽ |
5-комн. | Нет информации |
2020
- 2023
ЖК "Серебряный фонтан"
7
Москва, СВАО
ВДНХ
0,6 км (8 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 34 м2 | от 8 382 860 ₽ |
2-комн. | от 53 м2 | от 12 091 900 ₽ |
3-комн. | от 79 м2 | от 17 433 470 ₽ |
4-комн. | от 108 м2 | от 24 325 290 ₽ |
5-комн. | от 164 м2 | от 54 046 000 ₽ |
ЖК Люберцы 2020
6
Москва, ВАО, Люберецкий
Студия | от 25 м2 | от 3 800 000 ₽ |
1-комн. | от 33 м2 | от 4 127 037 ₽ |
2-комн. | от 53 м2 | от 5 953 834 ₽ |
3-комн. | от 68 м2 | от 7 256 688 ₽ |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
Премиум-квартал JAZZ (Джаз)
8
Москва, СВАО
Марьина роща
0,6 км (7 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 54 м2 | от 20 920 000 ₽ |
2-комн. | Нет информации | |
3-комн. | от 96 м2 | от 33 740 000 ₽ |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | от 246 м2 | от 44 140 000 ₽ |
ЖК Silver (Сильвер) в Свиблово
6
Сокольники
0,8 км (10 мин.)
Студия | от 49 м2 | от 8 782 020 ₽ |
1-комн. | от 53 м2 | от 12 750 570 ₽ |
2-комн. | от 78 м2 | от 16 589 440 ₽ |
3-комн. | от 113 м2 | от 20 629 560 ₽ |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
ЖК "Инновация" (Сколково)
6
Московская область, Одинцовский
Славянский бульвар
7,0 км (15 мин.)
Студия | от 23 м2 | от 4 601 839 ₽ |
1-комн. | от 32 м2 | от 5 937 901 ₽ |
2-комн. | от 33 м2 | от 6 104 849 ₽ |
3-комн. | от 51 м2 | от 8 521 784 ₽ |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
ЖК "Сиреневый парк"
5
Москва, ВАО
Бульвар Рокоссовского
1,7 км (21 мин.)
Студия | от 38 м2 | от 8 273 421 ₽ |
1-комн. | от 38 м2 | от 7 489 642 ₽ |
2-комн. | от 53 м2 | от 10 140 768 ₽ |
3-комн. | от 71 м2 | от 12 417 261 ₽ |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
ЖК "Бригантина" (Долгопрудный)
5
Речной вокзал
10,7 км (26 мин.)
Студия | от 30 м2 | от 6 117 618 ₽ |
1-комн. | от 36 м2 | от 5 792 774 ₽ |
2-комн. | от 37 м2 | от 6 316 011 ₽ |
3-комн. | от 60 м2 | от 10 208 703 ₽ |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
ЖК "Резиденции композиторов" (AFI Residence Павелецкая)
6
Москва, ЦАО
Автозаводская
2,0 км (26 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 62 м2 | от 17 431 040 ₽ |
2-комн. | от 74 м2 | от 19 133 730 ₽ |
3-комн. | Нет информации | |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |