Двухкомнатные квартиры в новостройках ЦАО
Сдан
Сдан 2016–2018
ЖК Balchug Residencе (Балчуг Резиденс)
Москва, ЦАО
Новокузнецкая
835 м (10 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 60 м2 | от 29 778 808 ₽ |
| 2-комн. | от 66 м2 | от 38 604 628 ₽ |
| 3-комн. | от 104 м2 | от 48 188 766 ₽ |
| 4-комн. | от 148 м2 | от 69 086 230 ₽ |
| 5-комн. | от 375 м2 | от 252 146 538 ₽ |
Срок сдачи прошёл
Сдача 2019
ЖК "Символ"
Москва, ЦАО
Площадь Ильича
680 м (8 мин)
| Студия | от 0 м2 | от 19 125 696 ₽ |
| 1-комн. | от 0 м2 | от 22 094 800 ₽ |
| 2-комн. | от 0 м2 | от 31 482 000 ₽ |
| 3-комн. | от 0 м2 | от 41 099 400 ₽ |
| 4-комн. | от 0 м2 | от 52 853 448 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2017–2018
ЖК "Redside"
Москва, ЦАО
Улица 1905 года
1.2 км (14 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 44 м2 | от 19 720 800 ₽ |
| 2-комн. | от 73 м2 | от 32 061 600 ₽ |
| 3-комн. | от 94 м2 | от 39 326 900 ₽ |
| 4-комн. | от 138 м2 | от 63 499 368 ₽ |
| 5-комн. | от 278 м2 | от 171 026 848 ₽ |
Сдан
Сдан 2018
ЖК "Пресня Сити"
Москва, ЦАО
Улица 1905 года
915 м (11 мин)
| Студия | от 42 м2 | от 9 500 000 ₽ |
| 1-комн. | от 41 м2 | от 9 100 000 ₽ |
| 2-комн. | от 68 м2 | от 14 900 000 ₽ |
| 3-комн. | Нет информации | |
| 4-комн. | Нет информации | |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2018–2020
ЖК "CITY PARK" (Сити Парк)
Москва, ЦАО
Деловой центр
1.5 км (18 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 34 м2 | от 8 445 800 ₽ |
| 2-комн. | от 59 м2 | от 15 000 000 ₽ |
| 3-комн. | от 84 м2 | от 22 000 000 ₽ |
| 4-комн. | от 126 м2 | от 33 289 240 ₽ |
| 5-комн. | от 160 м2 | от 43 000 000 ₽ |
Сдан
Сдан 2017–2018
Лофт-комплекс "Klein House" (Kleinhouse)
Москва, ЦАО
Бауманская
731 м (9 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 25 м2 | от 8 456 045 ₽ |
| 2-комн. | от 41 м2 | от 11 087 524 ₽ |
| 3-комн. | от 58 м2 | от 14 047 179 ₽ |
| 4-комн. | от 125 м2 | от 33 227 506 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2014
ЖК "Grand Deluxe на Плющихе"
Москва, ЦАО
Киевская
1.3 км (16 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | Нет информации | |
| 2-комн. | от 116 м2 | от 74 505 738 ₽ |
| 3-комн. | от 142 м2 | от 90 844 710 ₽ |
| 4-комн. | от 166 м2 | от 106 460 205 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2016–2017
ЖК "Сады Пекина"
Москва, ЦАО
Маяковская
348 м (4 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 59 м2 | от 30 228 600 ₽ |
| 2-комн. | от 120 м2 | от 61 010 800 ₽ |
| 3-комн. | от 123 м2 | от 50 430 000 ₽ |
| 4-комн. | от 168 м2 | от 73 297 500 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2016
ЖК "Резиденция Тверская"
Москва, ЦАО
Маяковская
395 м (5 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 30 м2 | от 20 350 000 ₽ |
| 2-комн. | от 50 м2 | от 24 433 392 ₽ |
| 3-комн. | от 83 м2 | от 37 350 000 ₽ |
| 4-комн. | от 97 м2 | от 43 740 000 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2018
ЖК "Полянка, 44"
Москва, ЦАО
Полянка
618 м (7 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | Нет информации | |
| 2-комн. | от 55 м2 | от 50 040 000 ₽ |
| 3-комн. | от 90 м2 | от 57 600 000 ₽ |
| 4-комн. | от 140 м2 | от 94 972 496 ₽ |
| 5-комн. | от 239 м2 | от 156 584 992 ₽ |
Сдан
Сдан 2015
ЖК "Барин Хаус"
Москва, ЦАО
Фрунзенская
861 м (10 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 60 м2 | от 39 376 000 ₽ |
| 2-комн. | от 98 м2 | от 61 848 140 ₽ |
| 3-комн. | от 130 м2 | от 80 070 968 ₽ |
| 4-комн. | от 186 м2 | от 96 996 144 ₽ |
| 5-комн. | от 304 м2 | от 137 980 752 ₽ |
Сдан
Сдан 2018
Жилой квартал премиум-класса I'M
Москва, ЦАО
Павелецкая
693 м (8 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 37 м2 | от 13 500 000 ₽ |
| 2-комн. | от 45 м2 | от 19 311 312 ₽ |
| 3-комн. | от 81 м2 | от 35 671 624 ₽ |
| 4-комн. | от 115 м2 | от 49 800 000 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Поисковые подсказки
-
Поиск по классу жилья:
- Эконом-класс 1 ЖК
- Комфорт-класс 1 ЖК
- Бизнес-класс 22 ЖК
- Премиум-класс 37 ЖК
- Студии 26 ЖК
- Однокомнатные 98 ЖК
- Трехкомнатные 98 ЖК
- Четырехкомнатные 50 ЖК
- Многокомнатные 24 ЖК
Поиск по количеству комнат: