Двухкомнатные квартиры у метро Новые Черёмушки
Сдан
Сдан 2018
ЖК "Родной город. Воронцовский парк"
Москва, ЮЗАО
Новые Черёмушки
1.1 км (13 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 42 м2 | от 11 100 000 ₽ |
| 2-комн. | от 61 м2 | от 13 800 000 ₽ |
| 3-комн. | от 90 м2 | от 22 200 000 ₽ |
| 4-комн. | Нет информации | |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2019
ЖК "Вавилова"
Москва, ЮЗАО
Новые Черёмушки
1.6 км (19 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 51 м2 | от 12 035 931 ₽ |
| 2-комн. | от 66 м2 | от 17 492 343 ₽ |
| 3-комн. | от 106 м2 | от 29 287 058 ₽ |
| 4-комн. | от 146 м2 | от 37 071 255 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2016–2018
ЖК "Розмарин"
Москва, ЮЗАО
Новые Черёмушки
1.7 км (21 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 55 м2 | от 14 896 000 ₽ |
| 2-комн. | от 84 м2 | от 19 810 500 ₽ |
| 3-комн. | от 110 м2 | от 26 616 000 ₽ |
| 4-комн. | от 177 м2 | от 39 072 000 ₽ |
| 5-комн. | от 173 м2 | от 38 258 000 ₽ |
Сдан
Сдан 2018
ЖК "The MID" (МИД)
Москва, ЮЗАО
Новые Черёмушки
2.5 км (29 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 54 м2 | от 14 906 000 ₽ |
| 2-комн. | от 77 м2 | от 19 652 742 ₽ |
| 3-комн. | от 93 м2 | от 27 202 000 ₽ |
| 4-комн. | от 120 м2 | от 35 005 250 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Поисковые подсказки
-
Поиск по классу жилья:
- Бизнес-класс 7 ЖК
- Однокомнатные 14 ЖК
- Трехкомнатные 12 ЖК
- Четырехкомнатные 6 ЖК
- Многокомнатные 2 ЖК
Поиск по количеству комнат: