Двухкомнатные квартиры у метро Тёплый стан
Срок сдачи прошёл
Сдача 2017–2020
ЖК "Испанские кварталы"
Москва, НАО
Тёплый стан
5.9 км (11 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 24 м2 | от 3 853 651 ₽ |
| 2-комн. | от 39 м2 | от 5 391 769 ₽ |
| 3-комн. | от 83 м2 | от 8 989 819 ₽ |
| 4-комн. | от 84 м2 | от 9 944 344 ₽ |
| 5-комн. | от 118 м2 | от 12 095 183 ₽ |
Сдан
Сдан 2017–2021
ЖК «Новая Звезда» (Сосенское)
Москва, НАО, Поселение Сосенское
Тёплый стан
6.3 км (12 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 25 м2 | от 3 616 800 ₽ |
| 2-комн. | от 41 м2 | от 5 337 600 ₽ |
| 3-комн. | от 50 м2 | от 6 740 666 ₽ |
| 4-комн. | Нет информации | |
| 5-комн. | Нет информации |
Срок сдачи прошёл
Сдача 2016–2020
ЖК "Москва А101"
Москва, НАО
Тёплый стан
7.5 км (14 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 27 м2 | от 3 529 568 ₽ |
| 2-комн. | от 50 м2 | от 5 779 659 ₽ |
| 3-комн. | от 73 м2 | от 7 149 816 ₽ |
| 4-комн. | от 106 м2 | от 11 188 277 ₽ |
| 5-комн. | от 106 м2 | от 10 810 754 ₽ |
Сдан
Сдан 2015–2018
ЖК "Дубровка"
Москва, НАО
Тёплый стан
8.5 км (16 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 61 м2 | от 8 574 959 ₽ |
| 2-комн. | от 104 м2 | от 13 214 600 ₽ |
| 3-комн. | от 81 м2 | от 13 296 247 ₽ |
| 4-комн. | от 185 м2 | от 24 433 441 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2014–2017
ЖК "Весна" (Vesna) (Апрелевка)
Московская область, Наро-Фоминский
Тёплый стан
38.6 км (1 ч 14 мин)
| Студия | от 27 м2 | от 2 700 000 ₽ |
| 1-комн. | от 40 м2 | от 3 018 203 ₽ |
| 2-комн. | от 55 м2 | от 3 986 853 ₽ |
| 3-комн. | от 85 м2 | от 4 914 175 ₽ |
| 4-комн. | Нет информации | |
| 5-комн. | Нет информации |
Поисковые подсказки
-
Поиск по классу жилья:
- Эконом-класс 6 ЖК
- Комфорт-класс 8 ЖК
- Бизнес-класс 4 ЖК
- Студии 2 ЖК
- Однокомнатные 26 ЖК
- Трехкомнатные 26 ЖК
- Четырехкомнатные 6 ЖК
- Многокомнатные 4 ЖК
Поиск по количеству комнат: