Трёхкомнатные квартиры у метро Улица Старокачаловская
Сдан
Сдан 2018–2021
ЖК "Гринада"
Москва, ЮЗАО
Улица Старокачаловская
1.2 км (14 мин)
| Студия | от 25 м2 | от 3 968 165 ₽ |
| 1-комн. | от 32 м2 | от 4 602 598 ₽ |
| 2-комн. | от 53 м2 | от 6 834 193 ₽ |
| 3-комн. | от 70 м2 | от 8 893 562 ₽ |
| 4-комн. | от 95 м2 | от 11 333 870 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2018–2019
ЖК "В Северном Бутово"
Москва, ЮЗАО
Улица Старокачаловская
1.3 км (15 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 37 м2 | от 4 912 232 ₽ |
| 2-комн. | от 54 м2 | от 7 609 126 ₽ |
| 3-комн. | от 71 м2 | от 9 338 560 ₽ |
| 4-комн. | от 95 м2 | от 11 906 630 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2017–2018
ЖК "Эталон-Сити"
Москва, ЮЗАО
Улица Старокачаловская
2.0 км (24 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 48 м2 | от 6 406 258 ₽ |
| 2-комн. | от 54 м2 | от 7 271 511 ₽ |
| 3-комн. | от 85 м2 | от 11 463 821 ₽ |
| 4-комн. | Нет информации | |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2019–2020
ЖК "Столичные поляны"
Москва, ЮЗАО
Улица Старокачаловская
2.8 км (33 мин)
| Студия | от 20 м2 | от 3 488 540 ₽ |
| 1-комн. | от 38 м2 | от 5 504 350 ₽ |
| 2-комн. | от 55 м2 | от 7 478 730 ₽ |
| 3-комн. | от 79 м2 | от 10 115 280 ₽ |
| 4-комн. | Нет информации | |
| 5-комн. | Нет информации |
Поисковые подсказки
-
Поиск по классу жилья:
- Эконом-класс 3 ЖК
- Комфорт-класс 4 ЖК
- Бизнес-класс 1 ЖК
- Студии 6 ЖК
- Однокомнатные 32 ЖК
- Двухкомнатные 28 ЖК
- Четырехкомнатные 8 ЖК
Поиск по количеству комнат: