Четырехкомнатные квартиры в новостройках Московской области
Сдан
Сдан 2016–2019
ЖК "Сколковский" UP! Квартал
Московская область, Одинцовский
Славянский бульвар
13.4 км (26 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 25 м2 | от 2 939 132 ₽ |
| 2-комн. | от 44 м2 | от 4 178 550 ₽ |
| 3-комн. | от 61 м2 | от 5 531 680 ₽ |
| 4-комн. | от 82 м2 | от 7 527 600 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2018–2019
ЖК "Новокрасково"
Московская область, Люберецкий
Котельники
11.5 км (22 мин)
| Студия | от 28 м2 | от 2 523 402 ₽ |
| 1-комн. | от 34 м2 | от 2 870 670 ₽ |
| 2-комн. | от 46 м2 | от 3 810 600 ₽ |
| 3-комн. | от 62 м2 | от 4 407 900 ₽ |
| 4-комн. | от 92 м2 | от 6 776 634 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2018–2020
ЖК "Оранж Парк"
Московская область, Люберецкий
Котельники
162 м (2 мин)
| Студия | от 21 м2 | от 3 285 200 ₽ |
| 1-комн. | от 36 м2 | от 4 719 000 ₽ |
| 2-комн. | от 50 м2 | от 5 869 200 ₽ |
| 3-комн. | от 64 м2 | от 6 480 000 ₽ |
| 4-комн. | от 107 м2 | от 12 640 980 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2018–2020
ЖК "Одинцово-1"
Московская область, Одинцовский
Молодёжная
17.2 км (33 мин)
| Студия | от 18 м2 | от 2 126 520 ₽ |
| 1-комн. | от 34 м2 | от 3 401 700 ₽ |
| 2-комн. | от 36 м2 | от 3 811 080 ₽ |
| 3-комн. | от 67 м2 | от 5 640 960 ₽ |
| 4-комн. | от 104 м2 | от 8 380 500 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2014
ЖК "Новое Измайлово"
Московская область, Балашихинский
Новогиреево
7.8 км (15 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 32 м2 | от 3 215 465 ₽ |
| 2-комн. | от 46 м2 | от 4 082 700 ₽ |
| 3-комн. | от 67 м2 | от 5 729 472 ₽ |
| 4-комн. | от 80 м2 | от 6 112 680 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2016–2020
ЖК "Ново-Молоково" (Новое Молоково)
Московская область, Ленинский
Домодедовская
11.3 км (22 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | Нет информации | |
| 2-комн. | от 64 м2 | от 5 053 000 ₽ |
| 3-комн. | от 76 м2 | от 5 001 000 ₽ |
| 4-комн. | от 91 м2 | от 5 874 000 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2016
ЖК "ОрловЪ"
Московская область, Ленинский
Домодедовская
14.6 км (28 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | Нет информации | |
| 2-комн. | Нет информации | |
| 3-комн. | Нет информации | |
| 4-комн. | от 92 м2 | от 5 500 000 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2016–2017
ЖК "Олимпийская Ривьера Новогорск"
Московская область, Химкинский
Митино
8.8 км (17 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 48 м2 | от 8 344 134 ₽ |
| 2-комн. | от 74 м2 | от 12 900 000 ₽ |
| 3-комн. | от 97 м2 | от 17 585 568 ₽ |
| 4-комн. | от 123 м2 | от 27 192 000 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2014
ЖК "Павшино БЭСТ"
Московская область, Красногорский
Мякинино
2.4 км (29 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 49 м2 | от 5 920 236 ₽ |
| 2-комн. | от 75 м2 | от 7 442 841 ₽ |
| 3-комн. | от 72 м2 | от 12 990 000 ₽ |
| 4-комн. | от 120 м2 | от 14 924 000 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2020
ЖК "Венеция"
Московская область, Ногинский
Новокосино
27.6 км (53 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 37 м2 | от 1 821 330 ₽ |
| 2-комн. | от 54 м2 | от 2 577 480 ₽ |
| 3-комн. | от 100 м2 | от 4 207 980 ₽ |
| 4-комн. | от 90 м2 | от 4 090 500 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2018–2019
ЖК "Level Barvikha Residence" (Левел Барвиха Резиденс)
Московская область, Одинцовский
Кунцевская
10.0 км (19 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 52 м2 | от 15 137 000 ₽ |
| 2-комн. | от 60 м2 | от 18 426 000 ₽ |
| 3-комн. | от 99 м2 | от 30 479 000 ₽ |
| 4-комн. | от 143 м2 | от 39 732 000 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2014–2015
ЖК "Созвездие Одинцово" (ЖК "Юдино")
Московская область, Одинцовский
Молодёжная
21.9 км (42 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | Нет информации | |
| 2-комн. | от 69 м2 | от 4 683 300 ₽ |
| 3-комн. | от 94 м2 | от 6 048 000 ₽ |
| 4-комн. | от 127 м2 | от 7 528 400 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Поисковые подсказки
-
Поиск по классу жилья:
- Эконом-класс 268 ЖК
- Комфорт-класс 126 ЖК
- Бизнес-класс 55 ЖК
- Премиум-класс 3 ЖК
- Студии 148 ЖК
- Однокомнатные 458 ЖК
- Двухкомнатные 468 ЖК
- Трехкомнатные 412 ЖК
Поиск по количеству комнат: