Новостройки бизнес-класса в Юго-Западном административном округе
Сдан
Сдан 2018
ЖК "Букинист"
Москва, ЮЗАО
Калужская
854 м (10 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 29 м2 | от 4 336 500 ₽ |
| 2-комн. | от 37 м2 | от 5 468 400 ₽ |
| 3-комн. | от 52 м2 | от 7 612 500 ₽ |
| 4-комн. | Нет информации | |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2018
ЖК "Родной город. Воронцовский парк"
Москва, ЮЗАО
Новые Черёмушки
1.1 км (13 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 42 м2 | от 11 100 000 ₽ |
| 2-комн. | от 61 м2 | от 13 800 000 ₽ |
| 3-комн. | от 90 м2 | от 22 200 000 ₽ |
| 4-комн. | Нет информации | |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2018
ЖК "The MID" (МИД)
Москва, ЮЗАО
Проспект Вернадского
1.7 км (20 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 54 м2 | от 14 906 000 ₽ |
| 2-комн. | от 77 м2 | от 19 652 742 ₽ |
| 3-комн. | от 93 м2 | от 27 202 000 ₽ |
| 4-комн. | от 120 м2 | от 35 005 250 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Долгострой
2017
ЖК "Нахимовский 21"
Москва, ЮЗАО
Нахимовский проспект
765 м (9 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | Нет информации | |
| 2-комн. | Нет информации | |
| 3-комн. | Нет информации | |
| 4-комн. | Нет информации | |
| 5-комн. | Нет информации |
Долгострой
ЖК "Потапово Litе"
Москва, ЮЗАО
Бунинская аллея
1.6 км (19 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | Нет информации | |
| 2-комн. | Нет информации | |
| 3-комн. | Нет информации | |
| 4-комн. | Нет информации | |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2019
ЖК "Вавилова"
Москва, ЮЗАО
Профсоюзная
1.0 км (12 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 51 м2 | от 12 035 931 ₽ |
| 2-комн. | от 66 м2 | от 17 492 343 ₽ |
| 3-комн. | от 106 м2 | от 29 287 058 ₽ |
| 4-комн. | от 146 м2 | от 37 071 255 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2016
ЖК "Нагорная 7"
Москва, ЮЗАО
Нагатинская
1.1 км (13 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 50 м2 | от 9 255 500 ₽ |
| 2-комн. | от 64 м2 | от 12 203 136 ₽ |
| 3-комн. | от 85 м2 | от 15 415 758 ₽ |
| 4-комн. | Нет информации | |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2016–2018
ЖК "Розмарин"
Москва, ЮЗАО
Новые Черёмушки
1.7 км (21 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 55 м2 | от 14 896 000 ₽ |
| 2-комн. | от 84 м2 | от 19 810 500 ₽ |
| 3-комн. | от 110 м2 | от 26 616 000 ₽ |
| 4-комн. | от 177 м2 | от 39 072 000 ₽ |
| 5-комн. | от 173 м2 | от 38 258 000 ₽ |
Сдан
Сдан 2018
ЖК МФК "Vivaldi"
Москва, ЮЗАО
Новые Черёмушки
798 м (10 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 51 м2 | от 10 060 500 ₽ |
| 2-комн. | Нет информации | |
| 3-комн. | Нет информации | |
| 4-комн. | Нет информации | |
| 5-комн. | Нет информации |
Срок сдачи прошёл
Сдача 2018–2019
ЖК «Вавилов ДОМ»
Москва, ЮЗАО
Воробьёвы горы
1.2 км (15 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 45 м2 | от 12 224 530 ₽ |
| 2-комн. | от 69 м2 | от 18 233 692 ₽ |
| 3-комн. | от 96 м2 | от 28 329 600 ₽ |
| 4-комн. | от 128 м2 | от 40 886 668 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Поисковые подсказки
-
Поиск по классу жилья:
- Комфорт-класс 8 ЖК
- Студии 26 ЖК
- Однокомнатные 82 ЖК
- Двухкомнатные 96 ЖК
- Трехкомнатные 94 ЖК
- Четырехкомнатные 52 ЖК
- Многокомнатные 2 ЖК
Поиск по количеству комнат: