Многокомнатные квартиры в новостройках ЮЗАО
2019
- 2020
ЖК "Скандинавия А101"
6
Москва, ЮЗАО
Бунинская аллея
5,2 км (19 мин.)
Студия | от 20 м2 | от 4 564 048 ₽ |
1-комн. | от 29 м2 | от 3 339 857 ₽ |
2-комн. | от 39 м2 | от 4 396 547 ₽ |
3-комн. | от 65 м2 | от 6 815 130 ₽ |
4-комн. | от 86 м2 | от 8 094 180 ₽ |
5-комн. | Нет информации |
2018
ЖК "Букинист"
6
Москва, ЮЗАО
Калужская
1,4 км (17 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 29 м2 | от 4 336 500 ₽ |
2-комн. | от 37 м2 | от 5 468 400 ₽ |
3-комн. | от 52 м2 | от 7 612 500 ₽ |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
2018
ЖК "Родной город. Воронцовский парк"
6
Москва, ЮЗАО
Новые Черёмушки
1,2 км (16 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 42 м2 | от 11 100 000 ₽ |
2-комн. | от 61 м2 | от 13 800 000 ₽ |
3-комн. | от 90 м2 | от 22 200 000 ₽ |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
2019
ЖК "Белые ночи"
6
Москва, ЮЗАО
Бунинская аллея
3,6 км (43 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 25 м2 | от 3 733 946 ₽ |
2-комн. | от 59 м2 | от 6 454 842 ₽ |
3-комн. | от 77 м2 | от 7 885 221 ₽ |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
ЖК "The MID" (МИД)
6
Москва, ЮЗАО
Проспект Вернадского
2,6 км (33 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 54 м2 | от 14 906 000 ₽ |
2-комн. | от 77 м2 | от 19 652 742 ₽ |
3-комн. | от 93 м2 | от 27 202 000 ₽ |
4-комн. | от 120 м2 | от 35 005 250 ₽ |
5-комн. | Нет информации |
2019
- 2020
ЖК "Столичные поляны"
6
Москва, ЮЗАО
Улица Скобелевская
0,9 км (11 мин.)
Студия | от 20 м2 | от 3 488 540 ₽ |
1-комн. | от 38 м2 | от 5 504 350 ₽ |
2-комн. | от 55 м2 | от 7 478 730 ₽ |
3-комн. | от 79 м2 | от 10 115 280 ₽ |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
2017
ЖК "Нахимовский 21"
Москва, ЮЗАО
Нахимовский проспект
0,7 км (9 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | Нет информации | |
2-комн. | Нет информации | |
3-комн. | Нет информации | |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
2018
ЖК "Родной город. Каховская"
6
Москва, ЮЗАО, Зюзино
Каховская
1,3 км (17 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 34 м2 | от 6 755 848 ₽ |
2-комн. | от 54 м2 | от 11 041 488 ₽ |
3-комн. | от 83 м2 | от 16 707 080 ₽ |
4-комн. | от 104 м2 | от 21 010 770 ₽ |
5-комн. | Нет информации |
2018
ЖК "Эталон-Сити"
7
Москва, ЮЗАО
Улица Скобелевская
1,6 км (18 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 48 м2 | от 6 406 258 ₽ |
2-комн. | от 54 м2 | от 7 271 511 ₽ |
3-комн. | от 85 м2 | от 11 463 821 ₽ |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
2018
- 2019
ЖК "В Северном Бутово"
5
Москва, ЮЗАО
Улица Старокачаловская
1,9 км (23 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 37 м2 | от 4 912 232 ₽ |
2-комн. | от 54 м2 | от 7 609 126 ₽ |
3-комн. | от 71 м2 | от 9 338 560 ₽ |
4-комн. | от 95 м2 | от 11 906 630 ₽ |
5-комн. | Нет информации |
ЖК "Потапово Litе"
Москва, ЮЗАО
Бунинская аллея
1,4 км (17 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | Нет информации | |
2-комн. | Нет информации | |
3-комн. | Нет информации | |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
2019
ЖК "Вавилова"
7
Москва, ЮЗАО
Профсоюзная
0,8 км (11 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 51 м2 | от 12 035 931 ₽ |
2-комн. | от 66 м2 | от 17 492 343 ₽ |
3-комн. | от 106 м2 | от 29 287 058 ₽ |
4-комн. | от 146 м2 | от 37 071 255 ₽ |
5-комн. | Нет информации |
Поисковые подсказки
-
Поиск по классу жилья:
- Комфорт-класс 8 ЖК
- Бизнес-класс 15 ЖК
- Студии 12 ЖК
- Однокомнатные 76 ЖК
- Двухкомнатные 70 ЖК
- Трехкомнатные 70 ЖК
- Четырехкомнатные 26 ЖК
Поиск по количеству комнат: