ЖК Redside
2018
есть сданные корпусы
Москва, ЦАО
7
Рейтинг Novostroyker
- 7Инфраструктура
- 8Расположение
- 7Качество жизни
Квартиры и корпусы
Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
---|---|---|---|
1-комнатные | 44 - 65 м2 | от 19 720 800 - 35 688 512 р | 4 квартиры |
2-комнатные | 73 - 85 м2 | от 32 061 600 - 49 760 880 р | 4 квартиры |
3-комнатные | 94 - 232 м2 | от 39 326 900 - 170 794 496 р | 4 квартиры |
4-комнатные | 138 - 228 м2 | от 63 499 368 - 159 738 432 р | 4 квартиры |
5-комнатные | 278 - 350 м2 | от 171 026 848 - 204 972 064 р | 4 квартиры |
Расположение ЖК
Объекты инфраструктуры