Квартиры в ЖК «Большая Академическая 85»: цены и планировки
есть сданные корпусы
Москва, САО , Тимирязевский
Самое доступное сейчас
3-комн. от 30 027 204 ₽ (5)
3-комнатная , 85.9 м2
от 30 027 204 ₽
| Цена за м 2 | от 349 560 ₽ |
| Корпус | 3.4 |
| Этаж | 4 |
| Жилая | 33.7 м² |
| Кухня | 27.5 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
3-комнатная , 85.9 м2
от 30 073 590 ₽
| Цена за м 2 | от 350 100 ₽ |
| Корпус | 3.4 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 33.6 м² |
| Кухня | 27.4 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
3-комнатная , 83.7 м2
от 32 286 438 ₽
| Цена за м 2 | от 385 740 ₽ |
| Корпус | 3.2 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 41.2 м² |
| Кухня | 23.3 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
3-комнатная , 84.8 м2
от 32 910 880 ₽
| Цена за м 2 | от 388 100 ₽ |
| Корпус | 3.4 |
| Этаж | 8 |
| Жилая | 33.4 м² |
| Кухня | 27.4 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
3-комнатная , 83.3 м2
от 35 893 970 ₽
| Цена за м 2 | от 430 900 ₽ |
| Корпус | 3.2 |
| Этаж | 13 |
| Жилая | 42 м² |
| Кухня | 23.3 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |