Квартиры в ЖК «Гранель Тринити»: цены и планировки
2027 - 2029
Москва, САО , Западное Дегунино
Самое доступное сейчас
Студии от 17 230 785 ₽ (6)
1-комн. от 19 908 675 ₽ (7)
2-комн. от 20 485 437 ₽ (27)
3-комн. от 27 679 542 ₽ (43)
4-комн. от 31 775 744 ₽ (3)
2029 Студия , 34.5 м2
от 17 230 785 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 499 443 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 Студия , 34.44 м2
от 17 401 606 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 505 273 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 Студия , 34.27 м2
от 17 448 908 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 509 160 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 5 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 Студия , 33.32 м2
от 19 648 494 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 589 691 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 23 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 Студия , 29.63 м2
от 19 794 061 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 668 041 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 1 |
| Апартаменты | Нет |
2027 Студия , 29.88 м2
от 20 419 947 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 683 398 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 1 |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 41.06 м2
от 19 908 675 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 484 868 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 5 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 42.71 м2
от 20 459 704 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 479 038 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 42.34 м2
от 20 529 305 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 484 868 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 9 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 42.34 м2
от 20 529 305 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 484 868 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 5 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 53.81 м2
от 23 424 151 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 435 312 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 49.33 м2
от 24 158 196 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 489 726 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 66.26 м2
от 27 427 353 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 413 935 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 11 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 38.25 м2
от 20 485 437 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 535 567 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 1 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 37.55 м2
от 20 691 211 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 551 031 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 31 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 39.39 м2
от 20 933 551 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 531 443 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 1 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 39.38 м2
от 21 577 804 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 547 938 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 25 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 53.09 м2
от 23 110 097 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 435 300 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 37 м2
от 23 198 109 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 626 976 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 1 |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 52.91 м2
от 23 427 988 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 442 789 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 19 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 53.09 м2
от 23 507 690 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 442 789 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 22 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 41.42 м2
от 23 697 845 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 572 135 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 1 |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 41.22 м2
от 23 775 882 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 576 805 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 25 |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 55.14 м2
от 24 105 699 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 437 173 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 53.09 м2
от 24 194 042 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 455 717 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 9 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 38.89 м2
от 24 219 053 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 622 758 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 1 |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 53.09 м2
от 24 297 215 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 457 661 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 12 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 55.14 м2
от 24 312 172 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 440 917 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 42.12 м2
от 24 320 462 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 577 409 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 1 |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 41.22 м2
от 24 322 455 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 590 064 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 22 |
| Апартаменты | Нет |