ЖК Алые Паруса
2018
есть сданные корпусы
Москва, СЗАО
6
Рейтинг Novostroyker
- 6Инфраструктура
- 6Расположение
- 7Качество жизни
Квартиры и корпусы
| Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 53 - 53 м2 | от 16 293 877 - 16 293 877 р | Звоните |
| 2-комнатные | 77 - 93 м2 | от 21 617 504 - 26 338 721 р | Звоните |
| 3-комнатные | 83 - 99 м2 | от 27 598 797 - 32 639 317 р | 4 квартиры |
| 4-комнатные | 126 - 227 м2 | от 30 818 705 - 50 005 134 р | 4 квартиры |
| 5-комнатные | 205 - 248 м2 | от 55 270 980 - 60 411 845 р | 4 квартиры |
Расположение ЖК
Объекты инфраструктуры