ЖК Римского-Корсакова 11
2018 - 2019
Москва, СВАО , Отрадное
7
Рейтинг Novostroyker
- 7Инфраструктура
- 7Расположение
- 7Качество жизни
Квартиры и корпусы
Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
---|---|---|---|
студии | 20 - 27 м2 | от 4 230 740 - 5 268 900 р | 6 квартир |
1-комнатные | 19 - 46 м2 | от 6 123 810 - 8 298 000 р | 10 квартир |
2-комнатные | 52 - 69 м2 | от 8 179 040 - 11 460 550 р | 12 квартир |
3-комнатные | 67 - 94 м2 | от 10 008 900 - 15 097 430 р | 12 квартир |
4-комнатные | 108 - 108 м2 | от 16 578 000 - 16 578 000 р | Звоните |
Расположение ЖК
Объекты инфраструктуры