ЖК Скандинавия А101
2019 - 2020
есть сданные корпусы
Москва, ЮЗАО
6
Рейтинг Novostroyker
- 5Инфраструктура
- 7Расположение
- 7Качество жизни
Квартиры и корпусы
Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
---|---|---|---|
студии | 20 - 49 м2 | от 4 564 048 - 6 976 859 р | 9 квартир |
1-комнатные | 29 - 59 м2 | от 3 339 857 - 9 451 830 р | 746 квартир |
2-комнатные | 39 - 99 м2 | от 4 396 547 - 12 089 852 р | 701 квартира |
3-комнатные | 65 - 105 м2 | от 6 815 130 - 16 025 761 р | 257 квартир |
4-комнатные | 86 - 110 м2 | от 8 094 180 - 12 477 841 р | 24 квартиры |
Расположение ЖК
Объекты инфраструктуры