ЖК Скандинавия А101
2019 - 2027
есть сданные корпусы
Москва, ЮЗАО
6
Рейтинг Novostroyker
- 5Инфраструктура
- 7Расположение
- 7Качество жизни
Корпуса и сроки сдачи
| Корпус | Срок сдачи | Статус |
|---|---|---|
| Очередь 1 | 2018 г. | ✓ Сдан |
| Очередь 2 | 2019 г. | ✓ Сдан |
| Очередь 3 | 2019 г. | ✓ Сдан |
| Очередь 4 | 2019 г. | ✓ Сдан |
| Очередь 5 | 2020 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 16.1 | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 16.2 | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 17.1 | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 17.2 | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 17.4 | 2022 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 18.1 | 2020 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 18.2 | 2020 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 19.1 | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 19.2 | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 19.3 | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 4.2 | 2019 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 5.1 | 2020 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 5.2 | 2020 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 5.3 | 2020 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 5.4 | 2020 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 6.1 (ЮГ) | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 6.2 | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 6.3 | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 6.4 | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 7.1 | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 7.2 | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 7.3 | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 7.4 | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 8.1 | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 8.2 | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 8.3 | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 8.4 | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 8.5 | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 37.2.3 | II кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 13.1 | IV кв. 2019 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 18.1.1 | IV кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 18.1.2 | IV кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 18.1.3 | IV кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 18.1.4 | IV кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 18.2.1 | III кв. 2027 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 18.2.2 | III кв. 2027 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 18.2.3 | III кв. 2027 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 18.2.4 | IV кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 18.2.5 | IV кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 18.2.6 | IV кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 22.2 | III кв. 2024 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 23.6 | IV кв. 2023 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 25.1 | III кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 25.2 | III кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 25.3 | III кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 25.4 | III кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 25.5 | III кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 25.6 | III кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 25.7 | III кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 27.3 | III кв. 2025 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 28.1 | III кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 28.2 | III кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 28.3 | III кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 28.4 | III кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 37.2.1 | II кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
| Корпус 37.2.2 | II кв. 2026 г. | ⏳ Строится |
Квартиры по комнатности
| Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| студии | 20 - 34 м2 | от 9 930 577 - 16 401 150 р | 23 квартиры |
| 1-комнатные | 30 - 55 м2 | от 14 112 718 - 25 272 967 р | 18 квартир |
| 2-комнатные | 36 - 99 м2 | от 15 350 419 - 36 991 015 р | 69 квартир |
| 3-комнатные | 55 - 98 м2 | от 19 972 638 - 40 380 764 р | 47 квартир |
| 4-комнатные | 65 - 121 м2 | от 23 399 052 - 41 734 509 р | 63 квартиры |
Расположение ЖК
Объекты инфраструктуры
Медиа
Отзывы и мнения дольщиков
Оставьте ваш отзыв
Хотите оставить отзыв?
Войдите чтобы поделиться опытом — другим покупателям это поможет принять решение.