ЖК Суббота
2019
Москва, САО
7
Рейтинг Novostroyker
- 7Инфраструктура
- 8Расположение
- 6Качество жизни
Квартиры и корпусы
Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
---|---|---|---|
1-комнатные | 37 - 63 м2 | от 17 884 800 - 25 320 000 р | Звоните |
2-комнатные | 82 - 91 м2 | от 33 456 000 - 39 025 000 р | Звоните |
3-комнатные | 108 - 129 м2 | от 42 438 000 - 57 408 000 р | Звоните |
4-комнатные | 134 - 149 м2 | от 48 536 670 - 54 008 600 р | Звоните |
5-комнатные | 166 - 176 м2 | от 60 601 072 - 73 665 680 р | Звоните |
Расположение ЖК
Москва, САО
Белорусская
1,2 км (15 мин.)
Маяковская
Динамо
Ленинградский проспект
Москва-Пассажирская-Смоленская
Объекты инфраструктуры