ЖК Новое Бутово
Москва, НАО, Воскресенский
Корпуса и сроки сдачи
| Корпус | Срок сдачи | Статус |
|---|---|---|
| Корпус 1 | 2015 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 2 | 2016 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 3 | 2017 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 4 | 2018 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 5 | 2020 г. | ✓ Сдан |
Квартиры по комнатности
| Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 27 - 140 м2 | от 3 677 688 - 17 442 856 р | 4 квартиры |
| 2-комнатные | 54 - 63 м2 | от 4 728 295 - 6 078 821 р | 4 квартиры |
| 3-комнатные | 75 - 85 м2 | от 6 516 374 - 7 922 210 р | 4 квартиры |
Расположение ЖК
Объекты инфраструктуры
Отзывы и мнения дольщиков
Оставьте ваш отзыв
Хотите оставить отзыв?
Войдите чтобы поделиться опытом — другим покупателям это поможет принять решение.